| Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
| 1.1 | Apartamentos | R$ 230.000,00 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 188.000,01 | 33 | Arrematado |
| Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
|---|---|---|---|---|
| BPMIOLA | 15/09/2026 | 14:26:58 | À Vista | R$ 188.000,01 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 14:23:39 | À Vista | R$ 184.000,01 |
| BPMIOLA | 15/09/2026 | 14:20:47 | À Vista | R$ 182.000,01 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 14:17:54 | À Vista | R$ 181.000,01 |
| BPMIOLA | 15/09/2026 | 14:14:52 | À Vista | R$ 180.000,01 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 14:11:40 | À Vista | R$ 179.000,01 |
| BPMIOLA | 15/09/2026 | 14:06:57 | À Vista | R$ 178.000,01 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 14:05:35 | À Vista | R$ 177.000,01 |
| BPMIOLA | 15/09/2026 | 14:02:11 | À Vista | R$ 176.000,01 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 13:59:23 | À Vista | R$ 175.000,01 |
| BPMIOLA | 15/09/2026 | 13:58:38 | À Vista | R$ 174.000,01 |
| NIVALDOSAIMON | 15/09/2026 | 13:41:38 | À Vista | R$ 173.000,01 |
| BPMIOLA | 15/09/2026 | 12:59:57 | À Vista | R$ 172.000,01 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 10:32:47 | À Vista | R$ 171.000,01 |
| EMILIO CASTRO | 15/09/2026 | 10:32:10 | À Vista | R$ 161.000,00 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 10:31:58 | À Vista | R$ 160.000,00 |
| EMILIO CASTRO | 15/09/2026 | 10:31:02 | À Vista | R$ 156.000,00 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 10:29:47 | À Vista | R$ 155.000,00 |
| EMILIO CASTRO | 15/09/2026 | 10:28:54 | À Vista | R$ 141.000,00 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 10:28:30 | À Vista | R$ 140.000,00 |
| EMILIO CASTRO | 15/09/2026 | 10:27:47 | À Vista | R$ 131.000,00 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 10:27:18 | À Vista | R$ 130.000,00 |
| JC.MOURA | 15/09/2026 | 10:26:52 | À Vista | R$ 125.000,00 |
| EMILIO CASTRO | 15/09/2026 | 10:26:41 | À Vista | R$ 124.000,00 |
| FERNANDOFEC | 15/09/2026 | 10:26:19 | À Vista | R$ 123.000,00 |
| EMILIO CASTRO | 15/09/2026 | 10:25:13 | À Vista | R$ 122.000,00 |
| JC.MOURA | 15/09/2026 | 10:24:39 | À Vista | R$ 121.000,00 |
| EMILIO CASTRO | 15/09/2026 | 10:23:57 | À Vista | R$ 120.000,00 |
| JC.MOURA | 15/09/2026 | 10:22:53 | À Vista | R$ 119.000,00 |
| VHRM | 15/09/2026 | 10:19:24 | À Vista | R$ 118.000,00 |
| BPMIOLA | 15/09/2026 | 10:18:18 | À Vista | R$ 117.000,00 |
| ERROR404 | 15/09/2026 | 10:03:40 | Parcelado | R$ 116.000,00 |
| ROBERTO-34356 | 15/09/2026 | 10:02:08 | Parcelado | R$ 115.000,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.